Se sabe que los pasaportes tienen más o menos restricciones a nivel mundial dependiendo del peso del país de origen.
En muchas casos se solicita mayor documentación y en muchos otros ni siquiera requieren pedidos especiales.
A continuación te contamos qué sucede con el pasaporte de un residente americano y a dónde se puede viajar con la Green Card.
¿A qué países puedo viajar con residencia americana? Lista completa

Como es lógico hoy en día, con las restricciones por la urgencia sanitaria muchos países cerraron sus fronteras completamente, lo cual trajo que hubiere una disminución en los países de acceso.
En la siguiente tabla te detallamos todos los países con fronteras habilitadas a los que puede ingresar con tu residencia americana.
| Ingreso Sin Visado | Ingreso con documentación | Requerimientos especiales | Ingreso con Visa | Fronteras cerradas por COVID |
|---|---|---|---|---|
| Albania (tope 90 días) | Burkina Faso (visa a la llegada/30 días) | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (preinscripción) | Afghanistan | Andorra |
| Antigua and Barbuda (tope 180 días) | Comoros (visa a la llegada/45 días) | Jamaica (eTa/120 días) | Algeria | Argentina |
| Armenia (tope 180 días) | Cuba (tarjeta de turista/30 días) | Sri Lanka (eTa/30 días) | Angola | Australia |
| Bahamas (tope 240 días) | Djibouti (eVisa) | Benin | Austria | |
| Barbados (tope 180 días) | Egypt (visa a la llegada/ eVisa /30 días) | Bhutan | Azerbaijan | |
| Belarus (tope 30 días) | Ethiopia (visa a la llegada/eVisa) | Bolivia | Bahrain | |
| Belize (tope 180 días) | Gabon Egypt (visa a la llegada/ eVisa /90 días) | Burundi | Bangladesh | |
| Bosnia and Herzegovina (tope 90 días) | Gambia (visa a la llegada) | Chad | Belgium | |
| Botswana (tope 90 días) | Guinea (eVisa/90 días) | China | Brunei | |
| Brazil (tope 90 días) | Guinea-Bissau (visa a la llegada/eVisa/90 días) | Congo | Bulgaria | |
| Cape Verde (tope 30 días) | Iraq (visa a la llegada/60 días) | Congo (Dem. Rep.) | Cambodia | |
| Central African Republic (tope 180 días) | Jordan (visa a la llegada) | Eritrea | Cameroon | |
| Colombia (tope 90 días) | Kenya (visa a la llegada/eVisa/90 días) | Ghana | Canada | |
| Costa Rica (tope 90 días) | Lebanon (visa a la llegada/30 días9 | Iran | Chile | |
| Croatia (tope 90 días) | Madagascar (visa a la llegada/90 días) | Liberia | Cyprus | |
| Dominica (tope 180 días) | Malawi (visa a la llegada/eVisa/30 días) | Libya | Czech Republic | |
| Dominican Republic (sin tope) | Maldives (visa a la llegada /30 días) | Mali | Denmark | |
| Ecuador (tope 90 días) | Mauritania (visa a la llegada) | Nauru | Estonia | |
| El Salvador (tope 90 días) | Mozambique (visa a la llegada/30 días) | Niger | Fiji | |
| Equatorial Guinea (sin tope) | Myanmar [Burma] (eVisa/28 días) | North Korea | Finland | |
| Eswatini (tope 30 días) | Nepal (visa a la llegada/90 días) | Pakistan | France | |
| Georgia (tope 360 días) | Nigeria (pre - visa a la llegada) | Saudi Arabia | Germany | |
| Grenada (tope 90 días) | Oman (visa a la llegada/eVisa/ 10 días) | Sudan | Greece | |
| Guatemala (tope 90 días) | Paraguay (visa a la llegada /90 días) | Syria | Hong Kong | |
| Guyana (tope 90 días) | Rwanda (visa a la llegada/eVisa/30 días) | Venezuela | Hungary | |
| Haiti (tope 90 días) | Samoa (visa a la llegada/60 días) | Yemen | Iceland | |
| Honduras (tope 90 días) | Seychelles (registro turístico/90 días) | India | ||
| Ireland (sin tope) | Sierra Leone (visa a la llegada/30 días) | Indonesia | ||
| Kiribati (tope 120 días) | Somalia (visa a la llegada/30 días) | Israel | ||
| Kosovo (tope 90 días) | South Sudan (eVisa) | Italy | ||
| Kyrgyzstan (tope 60 días) | Suriname (Tarjeta eTourist /90 días) | Japan | ||
| Lesotho (sin tope) | Tajikistan (visa a la llegada/eVisa/45 días) | Kazakhstan | ||
| Mexico (tope 180 días) | Tanzania (visa a la llegada/eVisa) | Kuwait | ||
| Moldova (tope 90 días) | Togo (visa a la llegada/ 7 días) | Laos | ||
| Montenegro (tope 90 días) | Tonga (visa a la llegada/31 días) | Latvia | ||
| Morocco (tope 90 días) | Turkey (eVisa/90 días) | Liechtenstein | ||
| Namibia (tope 90 días) | Tuvalu (visa a la llegada/30 días) | Lithuania | ||
| Nicaragua (tope 90 días) | Uganda (visa a la llegada/eVisa) | Luxembourg | ||
| North Macedonia (tope 90 días) | United Arab Emirates (visa gratis a la llegada/30 días) | Macao | ||
| Palau (tope 360 días) | Uzbekistan (eVisa/30 días) | Malaysia | ||
| Palestinian Territories (sin tope) | Zambia (visa a la llegada/eVisa/90 días) | Malta | ||
| Panama (tope 180 días) | Zimbabwe (visa a la llegada/90 días) | Marshall Islands | ||
| Peru (tope 180 días) | Mauritius | |||
| Saint Kitts and Nevis (tope 180 días) | Micronesia | |||
| Saint Lucia (tope 42 días) | Monaco | |||
| Sao Tome and Principe (tope 15 días) | Mongolia | |||
| Senegal (tope 90 días) | Netherlands | |||
| Serbia (tope 90 días) | New Zealand | |||
| Singapore (tope 90 días) | Norway | |||
| Slovakia (tope 90 días) | Papua New Guinea | |||
| Slovenia (tope 90 días) | Philippines | |||
| South Africa (tope 90 días) | Poland | |||
| South Korea (tope 90 días) | Portugal | |||
| St. Vincent and the Grenadines (tope 30 días) | Qatar | |||
| Thailand (tope 30 días) | Romania | |||
| Trinidad and Tobago (tope 90 días) | Russian Federation | |||
| Tunisia (tope 120 días) | San Marino | |||
| Ukraine (tope 90 días) | Solomon Islands | |||
| United Kingdom (tope 180 días) | Spain | |||
| Vanuatu (tope 30 días) | Sweden | |||
| Switzerland | ||||
| Taiwan | ||||
| Timor-Leste | ||||
| Turkmenistan | ||||
| Uruguay | ||||
| Vatican City | ||||
| Viet Nam |




